Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Подбор кода ТН ВЭД, обязательные документы, поставщики, сроки и стоимость поставки.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Корректный код ТН ВЭД снижает риски при таможенном оформлении и помогает оптимизировать затраты.
Введите товар или код, чтобы быстро получить справочную информацию.
Для импорта изделий мучных с начинкой подходит код ТН ВЭД 1905906000. Возможно также подходят следующие коды ТН ВЭД: 1704907100, 1806, 1806310000, 1806901100, 1806901900, 1806903100, 1901200000
Эксперт по ВЭД
Консультация по импорту, таможне, логистике и сертификации. Подскажем, как организовать поставку безопасно и без лишних расходов.
| Компания | Продукция | Страна |
|---|---|---|
| "Maradini srl" (компания) | Изделия кондитерские мучные с начинкой и без: печенье савоярди, печенье с яблочной начинкой, печенье с заварным кремом, печенье с начинкой из крема с лесными орехами, слоеное пирожное с молочным крем | 🇮🇹 ИТАЛИЯ |
| Maradini srl (импортер) | Изделия кондитерские мучные с начинкой и без, с подслащивающими и вкусоароматическими добавками: слоеное пирожное с молочным кремом, печенье савоярди, печенье с яблочной начинкой, печенье с заварным кремом со сливочной нач | 🇮🇹 ИТАЛИЯ |
| Delicpol Sp. z o.o. (компания) | Изделия кондитерские мучные с начинками: фруктовые, ягодные, ореховые, кокосовые, шоколадные, кофейные, сливочные, кремовые, медовые, ванильные, ликерные, джемовые; без начинок, покрытые и не покрытые шоколадом и кондитерс | 🇵🇱 ПОЛЬША |
| ФЛАМИНЬИ С.Р.Л. (FLAMIGNI S.r.L.) (компания) | Изделия мучные с начинками и без начинок, с глазурью и без глазури: Хлеб Рождественский, Пасхальный (кулич), кекс, печенье сдобное. | 🇮🇹 ИТАЛИЯ |
| Закрытое акционерное общество УНИВЕРСАМ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (УНП 100060965) (импортер) | Изделия кулинарные мучные с начинками, в том числе без начинок: Блинчики с капустой, Блинчики с сыром и колбасой, Блинчики с крабовыми палочками, Блинчики с сыром и ветчиной, Блинчики с мясным фаршем, Блинчики с сыром и че | 🇧🇾 БЕЛАРУСЬ |
| Индивидуальный предприниматель Ратова Ұлжан Артыққызы (дистрибьютер) | Изделия кондитерские мучные без начинки и с начинкой: песочное печенье, печенье трубочки, печенье палочки, баурсаки, вафли с вареной сгущенкой, вафли со взбитой белой сгущенкой, | 🇰🇿 КАЗАХСТАН |
| Chojecki S.A. (завод) | Изделия кондитерские мучные с начинками: фруктовые, ягодные ,ореховые, кокосовые, шоколадные, кофейные, сливочные, кремовые, медовые, ванильные, ликерные, джемовые; без начинок, покрытые и не покрытые шоколадом и кондитерс | 🇵🇱 ПОЛЬША |
| Les Douceurs de jacquemart S.P.S. (компания) | Изделия кондитерские мучные с начинками: фруктовые ягодные, ореховые, кокосовые, шоколадные, кофейные, сливочные, кремовые, медовые, ванильные, ликерные, джемовые; без начинок, покрытые и не покрытые шоколадом и кондитерск | 🇫🇷 ФРАНЦИЯ |
| Pata S.p.A. (производитель) | Изделия кондитерские мучные с начинками: фруктовые ягодные, ореховые, кокосовые, шоколадные, кофейные, сливочные, кремовые, медовые, ванильные, ликерные, джемовые; без начинок, покрытые и не покрытые шоколадом и кондитерск | 🇮🇹 ИТАЛИЯ |
| H.& J. Bruggen KG (импортер) | Изделия кондитерские мучные с начинками: фруктовые ягодные, ореховые, кокосовые, шоколадные, кофейные, сливочные, кремовые, медовые, ванильные, ликерные, джемовые; без начинок, покрытые и не покрытые шоколадом и кондитерск | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| Amaretti Virginia S.R.L. (завод) | Изделия кондитерские мучные с начинками: фруктовые ягодные, ореховые, кокосовые, шоколадные, кофейные, сливочные, кремовые, медовые, ванильные, ликерные, джемовые, без начинок, покрытые и не покрытые шоколадом и кондитерск | 🇮🇹 ИТАЛИЯ |
| Dolce Bontà S.R.L. (поставщик) | Изделия кондитерские мучные с начинками: фруктовые ягодные, ореховые, кокосовые, шоколадные, кофейные, сливочные, кремовые, медовые, ванильные, ликерные, джемовые; без начинок, покрытые и не покрытые шоколадом и кондитерск | 🇮🇹 ИТАЛИЯ |
| ANI BISKUVI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. (Фабрика) | Изделия кондитерские мучные с начинкой и без начинки, с содержанием какао и без какао, в том числе покрытые и не покрытые шоколадной или кондитерской глазурью: пончики, пирожные, бисквиты, бисквитный сэндвич, рулеты, кексы | 🇹🇷 ТУРЦИЯ |
| Biscuiterie de la Tour dAlbon S.A.S. (завод) | Изделия кондитерские мучные с начинками: фруктовые ягодные, ореховые, кокосовые, шоколадные, кофейные, сливочные, кремовые, медовые, ванильные, ликерные, джемовые; без начинок, покрытые и не покрытые шоколадом и кондитерск | 🇫🇷 ФРАНЦИЯ |
| Valeo Foods (поставщик) | Изделия кондитерские мучные с начинками: фруктовые ягодные, инжировой, ореховые, кокосовые, шоколадные, кофейные, сливочные, кремовые, медовые, ванильные, ликерные, джемовые; без начинок, покрытые и не покрытые шоколадом и | 🇮🇪 ИРЛАНДИЯ |
| «MELEGATTI SPA» (импортер) | Изделия хлебобулочные мучные с начинками и без: - Хлеб Рождественский, Пасхальный (кулич) «PANETTONE DOLCE DUOMO»; - Кекс «PANDORO DOLCE ARENA» | 🇮🇹 ИТАЛИЯ |
| Индивидуальный предприниматель "АЙКОН" (компания) | Изделия мучные с начинками: сэндвич с курицей, с колбасой, упакованные в полиэтиленовые пакеты, весом 190 грамм, | 🇰🇿 КАЗАХСТАН |
| «ITALPIZZA S.R.L.» (производитель) | Изделия мучные с начинками глубокой заморозки: Пицца, мини пицца, кальцоне, чаббата, вентальо, брускетоне, буста, багет, соррисо. Упаковка: полимерная пленка, картонные коробки, массой нетто от 50 гр | 🇮🇹 ИТАЛИЯ |
| UАВ „Viktorija ir partneriai" (завод) | Изделия кондитерские мучные с начинкой: печенье «БЛИЗНЕЦЫ» двойное печенье с ванильным кремом, «БЛИЗНЕЦЫ» двойное печенье с кремом со вкусом шоколада, Печенье с клюквой, Печенье с черной смородиной, "БЛИЗНЕЦЫ" двойное печ | 🇱🇹 ЛИТВА |
| Индивидуальный предприниматель Акопян Гретта Нерсесовна (завод) | Изделия кондитерские мучные с начинками: | 🇨🇺 КУБА |
Для ввоза в Россию необходимо подготовить разрешительные документы.
| Документ | Цена, руб. | Срок, дней |
|---|---|---|
| Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Сертификат СТ-1 | от 3400 | от 5 дней |
| Страна | Средний вес, кг | Цена доставки до Москвы |
|---|---|---|
| поставки изделий мучных с начинкой Турция | 207 | €657 (1 Паллет) |
| грузоперевозки изделий мучных с начинкой Латвия | 1138 | €562 (2 Паллет) |
| ввоз изделий мучных с начинкой Корея южная | 162 | |
| доставка изделий мучных с начинкой Иран | 570 | €18473 (2 Паллет) (4 Тент) |
| грузоперевозки изделий мучных с начинкой Польша | 226 | €557 (1 Паллет) |
| импорт изделий мучных с начинкой Германия | 189 | €532 (1 Паллет) |
| ввоз изделий мучных с начинкой Италия | 6429 | €4769 (1 Тент) |
| доставка изделий мучных с начинкой Дания | 1835 | €802 (2 Паллет) |
| Страна | Срочная авиаперевозка | Обычная доставка |
|---|---|---|
| Турция | 1 день | 15 дней |
| Латвия | 1 день | 15 дней |
| Корея южная | 1 день | 15 дней |
| Страна | Цена, USD/кг |
|---|---|
ГЕРМАНИЯ (Germany) | $4 |
ДАНИЯ (Denmark) | $5,7 |
ИРАН (Iran) | $4,6 |
ИТАЛИЯ (Italy) | $4,1 |
| КОРЕЯ ЮЖНАЯ (South Korea) | $3,7 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА () | $4,3 |
ЛАТВИЯ (Latvia) | $3,1 |
ПОЛЬША (Poland) | $4,6 |
ТУРЦИЯ (Turkey) | $4,2 |
| Страна | Ближайший порт |
|---|---|
Перевозки морем ГЕРМАНИЯ | Порт Agio Theodoroi |
Перевозки морем ДАНИЯ | Порт Aabenraa |
Перевозки морем ИРАН | Порт Bandar Abbas |
Перевозки морем ИТАЛИЯ | Порт Acitrezza |
| Перевозки морем КОРЕЯ ЮЖНАЯ | Порт Daepori |
| Перевозки морем КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | |
Перевозки морем ЛАТВИЯ | Порт Baltic Container Terminal |
Перевозки морем ПОЛЬША | Порт Darlowo |
Перевозки морем ТУРЦИЯ | Порт Alanya |
Заполните параметры груза и получите расчет. Текущая страна импорта: Китай.
| Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
В валюте контракта |
В валюте таможенных платежей | |
|---|---|---|---|
| Таможенная стоимость товара |
1500000 RUB |
1500000 руб. |
|
| Таможенная пошлина |
12 %, но не менее 0.12 Евро/кг |
180000 RUB |
6383.99 руб. |
| НДС |
18 % (базовая) |
270000 RUB |
270000 руб. |
| Таможенный сбор |
- |
500 RUB |
500 руб. |
| Расходы по таможенной очистке |
- |
450500 RUB |
450500 руб. |
| Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
1950500 RUB |
1950500 руб. |