Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Подбор кода ТН ВЭД, обязательные документы, поставщики, сроки и стоимость поставки.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Корректный код ТН ВЭД снижает риски при таможенном оформлении и помогает оптимизировать затраты.
Введите товар или код, чтобы быстро получить справочную информацию.
Для импорта картофеля продовольственного подходит код ТН ВЭД 0701905000. Возможно также подходят следующие коды ТН ВЭД: 0701, 070190, 0701905000, 0701909000, 0704, 0713109009, 0713200000
Эксперт по ВЭД
Консультация по импорту, таможне, логистике и сертификации. Подскажем, как организовать поставку безопасно и без лишних расходов.
| Компания | Продукция | Страна |
|---|---|---|
| SUIFENHE BAOFU ECONOMIC AND TRADE CO LTD (производитель) | Картофель продовольственный молодой свежий, картофель продовольственный свежий. | 🇨🇳 КИТАЙ |
| “ EDOM ROOTS Ltd” (поставщик) | Клубнеплодные культуры свежие: картофель молодой, картофель продовольственный, упакован в мешки, сетки, коробки | 🇮🇱 ИЗРАИЛЬ |
| "NAHDET MISR CO FOR AGRO INDUSTRIES" (дистрибьютер) | Картофель продовольственный, картофель молодой, упаковка: мешки, сетки, деревянные ящики, картонные коробки | 🇪🇬 ЕГИПЕТ |
| "AGRO INDUSTRIES (PVT) LTD" (импортер) | Картофель свежий, картофель продовольственный, упаковка: мешки, сетки, коробки | 🇵🇰 ПАКИСТАН |
| "CHASE INTERNATIONAL" (дистрибьютер) | Картофель свежий, картофель продовольственный, упаковка: картонные коробки, ящики, сетки | 🇵🇰 ПАКИСТАН |
| "EL WADI FOR AGRIСULTURAL DEVELOPMENT" (поставщик) | Картофель продовольственный, картофель молодой, упаковка: мешки, сетки, деревянные ящики, картонные коробки | 🇪🇬 ЕГИПЕТ |
| "FAKHAR SANDHU & CO" (производитель) | Картофель свежий, картофель продовольственный, упаковка: картонные коробки, ящики, сетки | 🇵🇰 ПАКИСТАН |
| "JINXIANG FANGHUA TRADE CO LTD" (производитель) | Картофель продовольственный, картофель молодой, упаковка: мешки, сетки, коробки | 🇨🇳 КИТАЙ |
| "INTERNATIONAL CO. FOR TRADE & DISTRIBUTION " (импортер) | Картофель продовольственный, картофель молодой, упаковка: мешки, сетки, деревянные ящики, картонные коробки | 🇪🇬 ЕГИПЕТ |
| CHASE INTERNATIONAL (завод) | Картофель свежий, картофель продовольственный, упаковка: картонные коробки, ящики, сетки | 🇵🇰 ПАКИСТАН |
| "SAYEEM &BROTHERS" (дистрибьютер) | Картофель продовольственный, картофель молодой, упаковка: мешки, сетки, коробки | БАНГЛАДЕШ |
| EGYPTIAN AGRICULTURE SERVICES & TRADE COMPANY "EGAST" (компания) | Картофель свежий, картофель продовольственный, упаковка: мешки, сетки, коробки | 🇪🇬 ЕГИПЕТ |
| "ROYAL FRUITS" (поставщик) | Картофель свежий, картофель продовольственный, упаковка: мешки, сетки, коробки | 🇪🇬 ЕГИПЕТ |
| «Plaski Limined» (производитель) | Клубнеплодные культуры: картофель, картофель продовольственный, батат, топинамбур, маниок, куркума, турмерик, корень лотоса, лаос, ямс, таро, маранта, салеп | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| "HORUS CO. FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND TRADE" (Фабрика) | Картофель продовольственный, картофель молодой, упаковка: мешки, сетки, коробки | 🇪🇬 ЕГИПЕТ |
| "ZAHID KINNOW GRADING & WAXING PLANT" (дистрибьютер) | Картофель свежий, картофель продовольственный, упаковка: мешки, сетки, коробки | 🇵🇰 ПАКИСТАН |
| "RITZZON IMPEX" (дистрибьютер) | Картофель свежий, картофель продовольственный, упаковка: мешки, сетки, коробки | 🇮🇳 ИНДИЯ |
| GREEN FARM FOR IMPORT & EXPORT (компания) | Картофель молодой свежий, картофель продовольственный свежий | 🇪🇬 ЕГИПЕТ |
| NATIONAL FRUIT PROCESSING FACTORY (поставщик) | Картофель продовольственный свежий, картофель молодой свежий | 🇵🇰 ПАКИСТАН |
| EDOM ROOTS LTD, Israel (Фабрика) | Клубнеплодные культуры: картофель продовольственный, картофель молодой, упакованный в картонные коробки, ящики | 🇮🇱 ИЗРАИЛЬ |
Для ввоза в Россию необходимо подготовить разрешительные документы.
| Документ | Цена, руб. | Срок, дней |
|---|---|---|
| Ветеринарный сертификат | от 4900 | от 3 дней |
| Декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Лицензируется | от 24900 | от 5 дней |
| Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Сертификат СТ-1 | от 3400 | от 5 дней |
| Фито-санитарный контроль | от 2900 | от 3 дней |
| Страна | Средний вес, кг | Цена доставки до Москвы |
|---|---|---|
| импорт картофеля продовольственного Китай | 5360 | |
| грузоперевозки картофеля продовольственного Израиль | 27000 | |
| ввоз картофеля продовольственного Индия | 28000 | |
| доставка картофеля продовольственного Испания | 1500 | €694 (1 Паллет) |
| Страна | Срочная авиаперевозка | Обычная доставка |
|---|---|---|
| Египет | 1 день | 15 дней |
| Канада | 1 день | 15 дней |
| Монголия | 1 день | 15 дней |
| Страна | Цена, USD/кг |
|---|---|
АРМЕНИЯ (Armenia) | $5,6 |
ЕГИПЕТ (Egypt) | $5,6 |
ИЗРАИЛЬ (Israel) | $5,3 |
ИНДИЯ (India) | $5,9 |
ИСПАНИЯ (Spain) | $4,7 |
КАНАДА (Canada) | $4,2 |
КИТАЙ (China) | $5,9 |
МОНГОЛИЯ (Mongolia) | $3,7 |
США (USA) | $4,6 |
| Страна | Ближайший порт |
|---|---|
Перевозки морем АРМЕНИЯ | |
Перевозки морем ЕГИПЕТ | Порт Abu Qir |
Перевозки морем ИЗРАИЛЬ | Порт Ashdod |
Перевозки морем ИНДИЯ | Порт Ahmedabad |
Перевозки морем ИСПАНИЯ | Порт Abaran |
Перевозки морем КАНАДА | Порт Amherst |
Перевозки морем КИТАЙ | Порт Anqing |
Перевозки морем МОНГОЛИЯ | |
Перевозки морем США | Порт Adak |
Заполните параметры груза и получите расчет. Текущая страна импорта: Китай.
| Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
В валюте контракта |
В валюте таможенных платежей | |
|---|---|---|---|
| Таможенная стоимость товара |
20000 USD |
1580000 руб. |
|
| Таможенная пошлина |
11.7 % |
2200 USD |
6383.99 руб. |
| НДС |
10 % (базовая) |
2000 USD |
158000 руб. |
| Таможенный сбор |
- |
6,3 USD |
500 руб. |
| Расходы по таможенной очистке |
- |
4206,3 USD |
332298 руб. |
| Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
24206,3 USD |
1912298 руб. |