Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Подбор кода ТН ВЭД, обязательные документы, поставщики, сроки и стоимость поставки.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Корректный код ТН ВЭД снижает риски при таможенном оформлении и помогает оптимизировать затраты.
Введите товар или код, чтобы быстро получить справочную информацию.
Для импорта креветок черных тигровых подходит код ТН ВЭД 0902400000. Возможно также подходят следующие коды ТН ВЭД: 0306, 0306179200, 0810100000, 0811, 0811109000, 0902, 0902100001
Эксперт по ВЭД
Консультация по импорту, таможне, логистике и сертификации. Подскажем, как организовать поставку безопасно и без лишних расходов.
| Компания | Продукция | Страна |
|---|---|---|
| APEX FOODS LIMITED (импортер) | Морепродукты пищевые варено-мороженые марки " APEX ": креветки черные тигровые очищенные с хвостом, креветки очищенные полностью, в полиэтиленовых пакетах, картонных коробках массой нетто от 0,5 кг до 15 кг. | БАНГЛАДЕШ |
| APEX FOODS LTD/АПЕКС ФУДС ЛТД, CTG - 35 (импортер) | Морепродукты мороженые: креветки черные тигровые (без головы, в панцире) | БАНГЛАДЕШ |
| ARK SEA FOODS LTD (импортер) | Креветка черная тигровая без головы в панцире мороженая,маркировка CTG - 66 | БАНГЛАДЕШ |
| APEX FOODS LTD (CTG - 35) (производитель) | Морепродукты мороженые: креветки черные тигровые (Penaeus monodon) с головой, без головы, с хвостом, без хвоста, в упаковке из полимерного материала (в том числе под вакуумом), картонных коробках массой нетто от 0,1 кг до | БАНГЛАДЕШ |
| ARK SEA FOODS LTD (регистрационный номер предприятия CTG - 66) (поставщик) | Креветки черные тигровые – Penaeus monodon (с головой в панцире, без головы в панцире, очищенные с хвостовым плавником) мороженые – в упаковках из полимерного материала, в том числе под вакуумом, в картонных коробках массо | БАНГЛАДЕШ |
| WORKSHOP I SEAPRODEX Minh Hai (завод) | Морепродукты мороженые т.м. «Emborg», «Delight», «Uhrenholt Foodservice», «Friendship»: креветки черные тигровые очищенные (без пищевого тракта, с хвостиком, без хвостика) и неочищенные (с головой, без головы, в панцире | 🇻🇳 ВЬЕТНАМ |
| Minh Phu Seafood Corp. (импортер) | Морепродукты мороженые т.м. «Emborg», «Delight», «Uhrenholt Foodservice», «Friendship»: креветки черные тигровые очищенные (без пищевого тракта, с хвостиком, без хвостика) и неочищенные (с головой, без головы, в панцире | 🇻🇳 ВЬЕТНАМ |
| KLN-04 FRESH FOODS LTD (производитель) | Морепродукты мороженые: креветка черная тигровая без головы в панцире торговой марки Nordic Seafood. Дата изготовления: 04.2015. Маркировка: KLN-04 | БАНГЛАДЕШ |
| APEX FOODS LTD (CTG – 35) (поставщик) | Морепродукты мороженые: креветки черные тигровые с головой, без головы, с хвостом, без хвоста | БАНГЛАДЕШ |
| Alpex Marine (Pvt.) Ltd. (поставщик) | Морепродукты пищевые, торговой марки «Alpex Marine (Pvt.) Ltd.»: охлажденные и мороженые: краб, креветка белая, креветка чёрная тигровая, креветки гамбас, креветки, лангуст, лангустин, омар | ШРИ-ЛАНКА |
| Jay Sea Foods Processing (Pvt.) Ltd. (Фабрика) | Морепродукты пищевые, торговой марки «Jay Sea Foods Processing (Pvt.) Ltd.»: охлажденные и мороженые: краб, креветка белая, креветка чёрная тигровая, креветки гамбас, креветки, лангуст, лангустин, омар. | ШРИ-ЛАНКА |
| East Globe Lanka Trading (Pvt.) Ltd (производитель) | Морепродукты пищевые, торговой марки East Globe Lanka Trading (Pvt.) Ltd: Ракообразные охлажденные, мороженые: краб, креветка белая, креветка чёрная тигровая, креветки гамбас, креветки, лангуст, лангустин, омар, раки | ШРИ-ЛАНКА |
| Northwest Fishery (Pvt.) Ltd. (Фабрика) | Морепродукты пищевые: Ракообразные охлажденные, мороженые: краб, креветка белая, креветка чёрная тигровая, креветки гамбас, креветки, лангуст, лангустин, омар, раки, торговая марка «Northwest Fishery (Pvt.) Ltd» | ШРИ-ЛАНКА |
| Lihini Seafoods(pvt)ltd (дистрибьютер) | Морепродукты пищевые: Ракообразные охлажденные, мороженые: краб, креветка белая, креветка чёрная тигровая, креветки гамбас, креветки, лангуст, лангустин, омар, раки, торговая марка «Lihini Seafoods (pvt)ltd» | ШРИ-ЛАНКА |
| Kongphop Frozen Foods Co., Ltd (компания) | Замороженная черная тигровая креветка (Penaeus monodon) без головы в панцире. Упаковка: пленка, пакеты из полимерных материалов, контейнеры, картонные коробки, массой нетто от 0,1 кг. до 40 кг с маркировкой 1201 | 🇹🇭 ТАИЛАНД |
| BAGERHAT SEAFOOD INDUSTRIES LTD (компания) | замороженные черные тигровые креветки (Penaeus monodon) без головы в панцире и с головой в панцире. Упаковка: пленка, пакеты из полимерных материалов, контейнеры, картонные коробки, массой нетто от 0,1 до 40 килограмм с м | БАНГЛАДЕШ |
| Au Vung One Seafood Processing Import and Export Joint Stock Company (AU VUNG SEAFOOD) (импортер) | Замороженная черная тигровая креветка (Penaeus Monodon) в панцире с головой и в панцире без головы. Упаковка: пленка, пакеты из полимерных материалов, контейнеры, картонные коробки, массой нетто от 0,1 кг. до 40 кг с марк | 🇻🇳 ВЬЕТНАМ |
| Rupsha Fish & Allied Industries Ltd (поставщик) | Морепродукты пищевые, с маркировкой BAG-76: черные тигровые креветки (Penaeus Monodon) в панцире с головой и в панцире без головы, упакованные в пленку, пакеты из полимерных материалов, контейнеры, картонные коробки, массо | БАНГЛАДЕШ |
| Изготовитель BAGERHAT SEAFOOD INDUSTRIES LTD (дистрибьютер) | Морепродукты пищевые мороженые, с маркировкой BAG - 51: черные тигровые креветки (Penaeus Monodon) без головы в панцире индивидуальной быстрой заморозки, упакованные в картонные коробки с полимерным вкладышем, массой нетто | БАНГЛАДЕШ |
| KongphopFrozenFoodsCo., Ltd (завод) | Морепродукты пищевые замороженные, с маркировкой № 1201: черные тигровые креветки (Penaeus monodon) без головы, в панцире, упакованные в пленку, пакеты из полимерных материалов, контейнеры, картонные коробки, массой нетто | 🇹🇭 ТАИЛАНД |
Для ввоза в Россию необходимо подготовить разрешительные документы.
| Документ | Цена, руб. | Срок, дней |
|---|---|---|
| Ветеринарный сертификат | от 4900 | от 3 дней |
| Декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Лицензируется | от 24900 | от 5 дней |
| Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Сертификат соответствия | от 3900 | от 4 дней |
| Сертификат СТ-1 | от 3400 | от 5 дней |
| Фито-санитарный контроль | от 2900 | от 3 дней |
| Страна | Средний вес, кг | Цена доставки до Москвы |
|---|---|---|
| доставка креветок черных тигровых Таиланд | 5406 | |
| грузоперевозки креветок черных тигровых Индия | 412 | |
| доставка креветок черных тигровых Вьетнам | 1286 | |
| доставка креветок черных тигровых Малайзия | 2 | |
| грузоперевозки креветок черных тигровых Китай | 129 | |
| импорт креветок черных тигровых Испания | 576 | €694 (1 Паллет) |
| Страна | Срочная авиаперевозка | Обычная доставка |
|---|---|---|
| Таиланд | 1 день | 15 дней |
| Индия | 1 день | 15 дней |
| Вьетнам | 1 день | 15 дней |
| Страна | Цена, USD/кг |
|---|---|
ВЬЕТНАМ (Vietnam) | $4,3 |
ИНДИЯ (India) | $5,9 |
ИСПАНИЯ (Spain) | $4,7 |
КАНАДА (Canada) | $4,2 |
КИТАЙ (China) | $5,9 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА () | $4,3 |
МАЛАЙЗИЯ (Malaysia) | $5,5 |
США (USA) | $4,6 |
ТАИЛАНД (Thailand) | $5,7 |
| Страна | Ближайший порт |
|---|---|
Перевозки морем ВЬЕТНАМ | Порт Ba Ngoi |
Перевозки морем ИНДИЯ | Порт Ahmedabad |
Перевозки морем ИСПАНИЯ | Порт Abaran |
Перевозки морем КАНАДА | Порт Amherst |
Перевозки морем КИТАЙ | Порт Anqing |
| Перевозки морем КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | |
Перевозки морем МАЛАЙЗИЯ | Порт Bakapit |
Перевозки морем США | Порт Adak |
Перевозки морем ТАИЛАНД | Порт Bangkok |
Заполните параметры груза и получите расчет. Текущая страна импорта: Китай.
| Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
В валюте контракта |
В валюте таможенных платежей | |
|---|---|---|---|
| Таможенная стоимость товара |
5000 USD |
395000 руб. |
|
| Таможенная пошлина |
Нет |
0 USD |
6383.99 руб. |
| НДС |
18 % |
900 USD |
71100 руб. |
| Таможенный сбор |
- |
6,3 USD |
500 руб. |
| Расходы по таможенной очистке |
- |
906,3 USD |
71598 руб. |
| Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
5906,3 USD |
466598 руб. |