Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Подбор кода ТН ВЭД, обязательные документы, поставщики, сроки и стоимость поставки.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Корректный код ТН ВЭД снижает риски при таможенном оформлении и помогает оптимизировать затраты.
Введите товар или код, чтобы быстро получить справочную информацию.
Для импорта обоев бумажных для кухни подходит код ТН ВЭД 4819400000. Возможно также подходят следующие коды ТН ВЭД: 0702000005, 0902400000, 1805000000, 2103909009, 2106909809, 4806409000, 4811900000
Эксперт по ВЭД
Консультация по импорту, таможне, логистике и сертификации. Подскажем, как организовать поставку безопасно и без лишних расходов.
| Компания | Продукция | Страна |
|---|---|---|
| «RUBELLI S.P.A.» (компания) | Обои виниловые на флизелиновой основе, cостав флизелиновой основы: полиэстер 14%, целлюлоза 62%, связующее вещество 16%, минеральные наполнители 8%; состав винилового слоя: поливинилхлорид 37%, диизононилфталат 29%, карбонат кальция 27%, оксид титана 5%, связующее вещество 2%; толщина: 1,70мм; плотность: 400 г/кв.м., обои виниловые на флизелиновой основе, состав флизелиновой основы: полиэстер 14%, целлюлоза 62%, связующее вещество 16%, минеральные наполнители 8%; состав винилового слоя: поливинилхлорид 37%, диизононилфталат 29%, карбонат кальция 27%, оксид титана 5%, связующее вещество 2%; толщина: 1,80мм; плотность: 450 г/кв.м., обои виниловые на флизелиновой основе, состав флизелиновой основы: полиэстер 14%, целлюлоза 62%, связующее вещество 16%, минеральные наполнители 8%; состав винилового слоя: поливинилхлорид 37%, диизононилфталат 29%, карбонат кальция 27%, оксид титана 5%, связующее вещество 2%; толщина: 1,95мм; плотность: 600 г/кв.м., обои виниловые на флизелиновой основе, состав флизелиновой основы: полиэстер 14%, целлюлоза 62%, связующее вещество 16%, минеральные наполнители 8%; состав винилового слоя: поливинилхлорид 37%, диизононилфталат 29%, карбонат кальция 27%, оксид титана 5%, связующее вещество 2%; толщина: 1,60мм; плотность: 370 г/кв.м., обои виниловые на бумажной основе, состав бумажной основы: целлюлоза 100%; состав винилового слоя: поливинилхлорид 37%, диизононилфталат 29%, карбонат кальция 27%, оксид титана 5%, связующее вещество 2%; толщина: 1,60мм; плотность: 370 г/кв.м., обои виниловые на бумажной основе, состав бумажной основы: целлюлоза 100%; состав винилового слоя: поливинилхлорид 37%, диизононилфталат 29%, карбонат кальция 27%, оксид титана 5%, связующее вещество 2%; толщина: 1,65мм; плотность: 420 г/кв.м., обои виниловые на бумажной основе, состав бумажной основы: целлюлоза 100%; состав винилового слоя: поливинилхлорид 37%, диизононилфталат 29%, карбонат кальция 27%, оксид титана 5%, связующее вещество 2%; толщина: 1,60мм; плотность: 430 г/кв.м., обои бумажные на нетканной основе, состав: полиэстер 17%, целлюлоза 49%, связующее вещество 18%, минеральные наполнители 16%; состав винилового слоя: поливинилхлорид 37%, диизононилфталат 29%, карбонат кальция 27%, оксид титана 5%, связующее вещество 2%; толщина: 1,20мм; плотность: 150 г/кв.м., обои флизелиновые, состав: полиэстер 14%, целлюлоза 62%, связующее вещество 16%, минеральные наполнители 8%; толщина: 0,90мм; плотность: 150 г/кв.м., обои лавсановые на флизелиновой основе, состав флизелиновой основы: полиэстер 14%, целлюлоза 62%, связующее вещество 16%, минеральные наполнители 8%; состав лавсанового слоя: биаксиально ориентированный полиэтилентерефталат (Mylar) 100%; толщина: 1,65мм; плотность: 370 г/кв.м., обои флизелиновые, состав: полиэстер 17%, целлюлоза 60%, связующее вещество 15%, минеральные наполнители 8%; толщина: 0,90мм; плотность: 150 г/кв.м., обои флизелиновые, состав: полиэстер 17%, целлюлоза 60%, связующее вещество 15%, минеральные наполнители 8%; толщина: 1,10мм; плотность: 200 г/кв.м., обои флизелиновые, состав: полиэстер 17%, целлюлоза 60%, связующее вещество 15%, минеральные наполнители 8%; толщина: 1,20мм; плотность: 250 г/кв.м., с рисунком или без, | 🇮🇹 ИТАЛИЯ |
| LANG GUONAN (импортер) | Обои бумажные, обои виниловые на бумажной основе, обои флезилиновые на бумажной основе, обои акриловые на бумажной основе, обои велюровые на бумажной основе, обои джутовые на бумажной основе и текстильные на бумажной осн | 🇨🇳 КИТАЙ |
| PaperGraphics Ltd (завод) | Бумажные обои, бумажные обои с акриловым напылением, виниловые обои на флизелиновой основе, виниловые обои на бумажной основе, флизелиновые обои, текстильные обои на бумажной основе, текстильные обои из нетканых композицио | 🇬🇧 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| "Neschen AG" (компания) | Отделочные материалы для стен: обои бумажные, обои бумажные с акриловым напылением, виниловые обои на флизелиновой основе, виниловые обои на бумажной основе, флизелиновые обои, текстильные обои на бумажной основе, текстиль | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| Производственное унитарное предприятие Минская обойная фабрика (производитель) | Обои бумажные тип - 2 марка С; Обои бумажные тип – 2 марка В-0; Обои бумажные тип - 1 марка В-1; Обои бумажные тип - 2 марка В-1; Обои на флизелиновой основе марка В-0. | 🇧🇾 БЕЛАРУСЬ |
| Marburger Tapetenfabrik J.B. Schaefer GmbH & Co Kg (завод) | Обои виниловые на бумажной основе; обои виниловые на флизелиновой основе, обои флизелиновые; бордюры виниловые на бумажной основе; бордюры виниловые на флизелиновой основе; обои бумажные (бумажный дуплекс), бордюры бумажные (бумажный дуплекс), | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH & Co.KG (производитель) | Обои виниловые на бумажной основе; обои виниловые на флизелиновой основе, обои флизелиновые; бордюры виниловые на бумажной основе; бордюры виниловые на флизелиновой основе; обои бумажные (бумажный дуплекс), бордюры бумажны | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| ОДО Вимала (компания) | Обои бумажные и виниловые толщиной от 0,14мм до 1,8мм: - Обои бумажные тисненые окрашенные тип 2 марка С; - Обои бумажные водостойкие при эксплуатации тип 1 марка В-1; - Обои бумажные профильные вспененные тип 2 марка С; - | 🇧🇾 БЕЛАРУСЬ |
| 1) AISHA INDUSTRIES (производитель) | Обои бумажные на бумажной основе, бумажные на флизелиновой основе, обои виниловые на бумажной основе, обои виниловые на флизелиновой основе, обои флизелиновые на флизелиновой основе, толщиной от 0,25мм до 3,5мм плотностью | 🇫🇷 ФРАНЦИЯ |
| Общество с дополнительной ответственностью Вимала (компания) | Обои бумажные тисненые окрашенные тип 2 марка С, Обои бумажные водостойкие при эксплуатации тип 1 марка В-1, Обои бумажные профильные вспененные тип 2 марка С, Обои виниловые на бумажной основе профильные вспененные тип 2 | 🇧🇾 БЕЛАРУСЬ |
| S.A. Ugepa. (импортер) | Обои бумажные, обои флизелиновые, обои виниловые на бумажной основе, обои из вспененного винила на бумажной основе, обои виниловые на флизелиновой основе, общей толщиной от 100 микрон до 700 микрон, | 🇫🇷 ФРАНЦИЯ |
| S.A. Ugepa (завод) | Обои бумажные, обои флизелиновые, обои виниловые на бумажной основе, обои из вспененного винила на бумажной основе, обои виниловые на флизелиновой основе, общей толщиной от 100 микрон до 700 микрон., т.м.: «Arthouse» | 🇫🇷 ФРАНЦИЯ |
| UGEPA S.A. (компания) | Обои флизелиновые, обои виниловые на флизелиновой основе, обои виниловые на бумажной основе, обои бумажные на бумажной основе, торговой марки LUTECE | 🇫🇷 ФРАНЦИЯ |
| Производственное унитарное предприятие Гомельобои (производитель) | Обои бумажные тип 1 марки В-1; обои бумажные (тисненые, дуплекс, профильные, вспененные) тип 2 марки В-0, С, М-2; обои виниловые (тисненые, профильные, вспененные) тип 2 марки М-1, М-2; обои виниловые на бумажной и флизели | 🇧🇾 БЕЛАРУСЬ |
| Rasch Textil GmbH & Co. KG (поставщик) | Обои виниловые на бумажной основе, обои виниловые на флизелиновой основе, обои флизелиновые, обои бумажные (бумажные дуплекс) торговой марки «RASCH TEXTIL» | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| Yiwu Duopuda Stationery Co., Ltd (Фабрика) | Обои бумажные, обои с лицевой стороной из текстильных материалов на бумажной основе, обои на основе из нетканых композиционных материалов, обои виниловые и флизелиновые на бумажной основе, серии "YIWU DUOPUDA STATIONERY СО | 🇨🇳 КИТАЙ |
| Tapetenfabrik Gebr. RASCH Gmbh (поставщик) | Обои виниловые на бумажной основе, обои виниловые на флизелиновой основе, обои флизелиновые, обои бумажные (бумажные дуплекс) торговой марки «RASCH». | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| Taubert GmbH & Co. KG. (завод) | Обои бумажные, обои виниловые на бумажной основе, обои из вспененного винила на бумажной основе, обои виниловые на флизелиновой основе, общей толщиной от 100 микрон до 700 микрон, | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| Graham & Brown Limited (дистрибьютер) | Обои виниловые на бумажной основе, обои виниловые на флизелиновой основе, обои флоковые на флизелиновой основе, обои бумажные, обои флизелиновые толщиной от 0,15 мм до 6 мм, плотностью от 110 г/м.кв. до 450 г/м.кв. | 🇮🇳 ИНДИЯ |
| Tapetenfabrik Gebr. Rash GmbH & Co.,KG (импортер) | Обои виниловые на бумажной, флизелиновой основе, обои флизелиновые, обои бумажные, бордюры обойные виниловые на бумажной основе марка «RASCH». | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
Для ввоза в Россию необходимо подготовить разрешительные документы.
| Документ | Цена, руб. | Срок, дней |
|---|---|---|
| Ветеринарный сертификат | от 4900 | от 3 дней |
| Декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Лицензируется | от 24900 | от 5 дней |
| Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Сертификат СТ-1 | от 3400 | от 5 дней |
| Фито-санитарный контроль | от 2900 | от 3 дней |
| Страна | Средний вес, кг | Цена доставки до Москвы |
|---|---|---|
| поставки обоев бумажных для кухни Германия | 3265 | €532 (1 Паллет) |
| грузоперевозки обоев бумажных для кухни Китай | 271 | |
| грузоперевозки обоев бумажных для кухни Италия | 100 | €4769 (1 Тент) |
| поставки обоев бумажных для кухни Нидерланды | 1028 | €598 (1 Паллет) |
| грузоперевозки обоев бумажных для кухни Франция | 261 | €686 (1 Паллет) |
| доставка обоев бумажных для кухни Великобритания | 31 | €749 (1 Паллет) |
| импорт обоев бумажных для кухни Индия | 34 |
| Страна | Срочная авиаперевозка | Обычная доставка |
|---|---|---|
| Германия | 1 день | 15 дней |
| Китай | 1 день | 15 дней |
| Италия | 1 день | 15 дней |
| Страна | Цена, USD/кг |
|---|---|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (United Kingdom) | $4,3 |
ГЕРМАНИЯ (Germany) | $4 |
ИНДИЯ (India) | $5,9 |
ИТАЛИЯ (Italy) | $4,1 |
КИТАЙ (China) | $5,9 |
НИДЕРЛАНДЫ (Netherlands) | $3,7 |
США (USA) | $4,6 |
ФРАНЦИЯ (France) | $3,3 |
| Страна | Ближайший порт |
|---|---|
Перевозки морем ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | Порт Aberdeen |
Перевозки морем ГЕРМАНИЯ | Порт Agio Theodoroi |
Перевозки морем ИНДИЯ | Порт Ahmedabad |
Перевозки морем ИТАЛИЯ | Порт Acitrezza |
Перевозки морем КИТАЙ | Порт Anqing |
Перевозки морем НИДЕРЛАНДЫ | Порт Alkmaar |
Перевозки морем США | Порт Adak |
Перевозки морем ФРАНЦИЯ | Порт Ajaccio |
Заполните параметры груза и получите расчет. Текущая страна импорта: Китай.