Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Подбор кода ТН ВЭД, обязательные документы, поставщики, сроки и стоимость поставки.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Корректный код ТН ВЭД снижает риски при таможенном оформлении и помогает оптимизировать затраты.
Введите товар или код, чтобы быстро получить справочную информацию.
Для импорта резисторов переменных подходит код ТН ВЭД 8501522001. Возможно также подходят следующие коды ТН ВЭД: 3922100000, 8501, 8501109300, 8501200009, 8501402009, 8501408009, 8501510001
Эксперт по ВЭД
Консультация по импорту, таможне, логистике и сертификации. Подскажем, как организовать поставку безопасно и без лишних расходов.
| Компания | Продукция | Страна |
|---|---|---|
| Vishay Intertechnology, Inc. (Фабрика) | Резисторы постоянные, резисторы переменные, реостаты, потенциометры, рабочее напряжение от 50 до 1000В, | 🇺🇸 США |
| "Bourns Inc." (дистрибьютер) | Резисторы постоянные, резисторы переменные, реостаты, потенциометры, рабочее напряжение от 50 до 1000В, | 🇺🇸 США |
| Публичное акционерное общество «Глуховский завод «Электоропанель» (компания) | Резисторы переменные: блок резисторов, модель ЯС4УЗ-150702, напряжение 660 В, заводские номера №№ 114, 115. | 🇺🇦 УКРАИНА |
| Vishay Semiconductors Inc. (импортер) | Резисторы постоянные, резисторы переменные, реостаты, | 🇨🇳 КИТАЙ |
| Публичное акционерное общество ГЛУХОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ (компания) | резисторы переменные: блок резисторов ЯС4УЗ-150702, заводские номера №№21,22, напряжение 660 В, мощность-187А, | 🇺🇦 УКРАИНА |
| "Tokyo Cosmos Electric Co.,ltd", Japan (Фабрика) | Резисторы переменные с напряжением 220 вольт | 🇯🇵 ЯПОНИЯ |
| "AB Elektronik Sachsen GmbH" (Фабрика) | Резисторы переменные проволочные мощностью 4 Вт напряжение до 500 В постоянного тока, | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| E.G.O. Produktion GmbH & Co. KG (производитель) | Резисторы переменные | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| «ZHONGSHAN FOODSTUFFS & AQUATIC IMP. & EXP. GROUP CO. LTD.» (Фабрика) | Резисторы переменные, | 🇨🇳 КИТАЙ |
| LLC "Central Asian energy company" (импортер) | Резисторы переменные промышленные платиновые, маркировка "Central Asian energy company" | 🇨🇳 КИТАЙ |
| "Song Huei Electric Co., Ltd." (импортер) | Резисторы переменные, низковольтные, марка "SONG HUEI" | 🇹🇼 ТАЙВАНЬ |
| Spirka Schnellflechter GmbH (завод) | Резисторы переменные, | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| Lutz-Pumpen GmbH (Фабрика) | Резистор переменный – реостат, | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| Taiwan Alpha Electronic Co., Ltd (Фабрика) | Резисторы переменные, | 🇹🇼 ТАЙВАНЬ |
| FRANK ELECTRONIC & PLASTIC CO., LTD (импортер) | Резисторы переменные, мощностью не более 20 Вт, напряжением не менее 75 В и не более 500 В | 🇨🇳 КИТАЙ |
| ACTEC (FUZHOU) ELECTRONICS (Фабрика) | Резисторы переменные: | 🇨🇳 КИТАЙ |
| OHMITE (импортер) | Прочие резисторы переменные, включая реостаты и потенциометры | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ |
| SCHNEIDER ELECTRIC AUTOMATION GMBH (поставщик) | Резистор переменный, | 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ |
| ZheJiang Lixin Hoist Switch Factory (компания) | Резисторы переменные проволочные, | 🇨🇳 КИТАЙ |
| ZHAOQING FENGHUA MACHINERY & ELECTRONIC IMPORT & EXPORT CO., LTD. (компания) | Резисторы переменные для радиоэлектронного оборудования | 🇨🇳 КИТАЙ |
Для ввоза в Россию необходимо подготовить разрешительные документы.
| Документ | Цена, руб. | Срок, дней |
|---|---|---|
| Лицензируется | от 24900 | от 5 дней |
| Сертификат СТ-1 | от 3400 | от 5 дней |
| Страна | Средний вес, кг | Цена доставки до Москвы |
|---|---|---|
| импорт резисторов переменных Германия | 26 | €532 (1 Паллет) |
| поставки резисторов переменных Италия | 1 | €668 (1 Паллет) |
| доставка резисторов переменных Франция | 2 | €686 (1 Паллет) |
| доставка резисторов переменных Австрия | 3 | €534 (1 Паллет) |
| Страна | Срочная авиаперевозка | Обычная доставка |
|---|---|---|
| Германия | 1 день | 15 дней |
| Мексика | 1 день | 15 дней |
| Италия | 1 день | 15 дней |
| Страна | Цена, USD/кг |
|---|---|
АВСТРИЯ (Austria) | $5,7 |
БРАЗИЛИЯ (Brazil) | $3,6 |
ГЕРМАНИЯ (Germany) | $4 |
ИТАЛИЯ (Italy) | $4,1 |
КАНАДА (Canada) | $4,2 |
МЕКСИКА (Mexico) | $3,2 |
США (USA) | $4,6 |
ТАЙВАНЬ (Taiwan) | $3,8 |
ФРАНЦИЯ (France) | $3,3 |
| Страна | Ближайший порт |
|---|---|
Перевозки морем АВСТРИЯ | Порт Vienna |
Перевозки морем БРАЗИЛИЯ | Порт Alumar |
Перевозки морем ГЕРМАНИЯ | Порт Agio Theodoroi |
Перевозки морем ИТАЛИЯ | Порт Acitrezza |
Перевозки морем КАНАДА | Порт Amherst |
Перевозки морем МЕКСИКА | Порт Acapulco |
Перевозки морем США | Порт Adak |
Перевозки морем ТАЙВАНЬ | Порт An-Ping |
Перевозки морем ФРАНЦИЯ | Порт Ajaccio |
Заполните параметры груза и получите расчет. Текущая страна импорта: Китай.