Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Подбор кода ТН ВЭД, обязательные документы, поставщики, сроки и стоимость поставки.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Корректный код ТН ВЭД снижает риски при таможенном оформлении и помогает оптимизировать затраты.
Введите товар или код, чтобы быстро получить справочную информацию.
Для импорта тары деревянной новой подходит код ТН ВЭД 9401610000. Возможно также подходят следующие коды ТН ВЭД: 070200000, 0805102000, 0806101000, 0808108001, 0808309000, 0809100000, 0809290000
Эксперт по ВЭД
Консультация по импорту, таможне, логистике и сертификации. Подскажем, как организовать поставку безопасно и без лишних расходов.
| Компания | Продукция | Страна |
|---|---|---|
| ООО IMPORT INVEST SERVICE (поставщик) | Овощи свежие: Капуста белокочанная молодая, капуста цветная Урожая 2017 года. Упаковка: картонная тара, деревянная тара, тара из полимерных материалов, массой нетто от 1 до 25 кг | 🇺🇿 УЗБЕКИСТАН |
| «LUCIEN BERNARD & Cie» (импортер) | Упаковка (тара) деревянная: бочки дубовые коньячные емкостью от 250 до 600 литров | 🇫🇷 ФРАНЦИЯ |
| КХ "Жигер" (Фабрика) | Плоды субтропических культур: виноград, свежий, упакованный в пластиковую тару, деревянные ящики, массой нетто от 9 килограмм | 🇺🇿 УЗБЕКИСТАН |
| Branislav Todorovic / Бранислав Тодорович (производитель) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, плас | СЕРБИЯ |
| Dragan Gacic / Драган Гачич (производитель) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, плас | СЕРБИЯ |
| Todorovic Aleksandar / Tодорович Александар (завод) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, плас | СЕРБИЯ |
| Jovanovic Miomir / Йованович Миомир (завод) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, плас | СЕРБИЯ |
| Djerasimovic Zoran / Джерасимович Зоран (завод) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, плас | СЕРБИЯ |
| FRUKT MARKET DOOEL / ФРУКТ МАРКЕТ ДООЕЛ (компания) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, плас | РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ |
| Tomislav Karaklajic / Томислав Караклайич (производитель) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, плас | СЕРБИЯ |
| Petronijevic Milance / Петрониевич Миланче (поставщик) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, плас | СЕРБИЯ |
| "Sladjana Petrovic / Сладжана Петрович" (Фабрика) | Косточковые культуры свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиков | СЕРБИЯ |
| Dragan Blagojevic / Драган Благоевич (поставщик) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг- | СЕРБИЯ |
| Dragan Tanasijevic / Драган Танасиевич (дистрибьютер) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг- | СЕРБИЯ |
| "Milina Stamenkovic / Милина Стаменкович" (производитель) | Косточковые культуры свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг-бэги, | СЕРБИЯ |
| Radojkovic Zoran / Радойкович Зоран (импортер) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг- | СЕРБИЯ |
| Blagoje Jovanovic / Благое Йованович (дистрибьютер) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг- | СЕРБИЯ |
| Zivodrag Markovic / Живодраг Маркович (Фабрика) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг- | СЕРБИЯ |
| Goran Karaklajic / Горан Караклайич (поставщик) | Плоды косточковых культур свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг- | СЕРБИЯ |
| Petar Vaskovic / Петар Васкович (Фабрика) | Косточковые культуры свежие: вишня, черешня, персики, нектарины, абрикосы, слива, упакованные в картонные коробки, пластиковую тару, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, сетки, бумагу, пластиковые контейнеры, биг-бэги, | СЕРБИЯ |
Для ввоза в Россию необходимо подготовить разрешительные документы.
| Документ | Цена, руб. | Срок, дней |
|---|---|---|
| Лицензируется | от 24900 | от 5 дней |
| Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Сертификат СТ-1 | от 3400 | от 5 дней |
| Фито-санитарный контроль | от 2900 | от 3 дней |
| Страна | Средний вес, кг | Цена доставки до Москвы |
|---|---|---|
| ввоз тары деревянной новой Германия | 5 | €532 (1 Паллет) |
| ввоз тары деревянной новой Чехия | 1433 | €617 (1 Паллет) |
| доставка тары деревянной новой Китай | 9032 | |
| грузоперевозки тары деревянной новой Румыния | 15 | €3387 (1 Тент) |
| поставки тары деревянной новой Бельгия | 12 | €558 (1 Паллет) |
| импорт тары деревянной новой Польша | 6157 | €557 (1 Паллет) |
| доставка тары деревянной новой Италия | 29 | €4769 (1 Тент) |
| импорт тары деревянной новой Нидерланды | 2790 | €598 (1 Паллет) |
| Страна | Срочная авиаперевозка | Обычная доставка |
|---|---|---|
| Евросоюз | 1 день | 15 дней |
| Разные | 1 день | 15 дней |
| Германия | 1 день | 15 дней |
| Страна | Цена, USD/кг |
|---|---|
БЕЛЬГИЯ (Belgium) | $5,7 |
ГЕРМАНИЯ (Germany) | $4 |
ИТАЛИЯ (Italy) | $4,1 |
КИТАЙ (China) | $5,9 |
НИДЕРЛАНДЫ (Netherlands) | $3,7 |
ПОЛЬША (Poland) | $4,6 |
РУМЫНИЯ (Romania) | $5,7 |
ЧЕХИЯ (Czech Republic) | $4,7 |
| Страна | Ближайший порт |
|---|---|
Перевозки морем БЕЛЬГИЯ | Порт Antwerpen |
Перевозки морем ГЕРМАНИЯ | Порт Agio Theodoroi |
Перевозки морем ИТАЛИЯ | Порт Acitrezza |
Перевозки морем КИТАЙ | Порт Anqing |
Перевозки морем НИДЕРЛАНДЫ | Порт Alkmaar |
Перевозки морем ПОЛЬША | Порт Darlowo |
Перевозки морем РУМЫНИЯ | Порт Basarabi |
Перевозки морем ЧЕХИЯ | Порт Prague |
Заполните параметры груза и получите расчет. Текущая страна импорта: Китай.