Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Правила ввоза, документы, поставщики, популярные страны и расчет платежей в одном материале.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
При ввозе товара по коду ТН ВЭД 0712310000 необходимо уплатить таможенные платежи и НДС.
| Документ | Цена, руб. | Срок, дней |
|---|---|---|
| Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Фито-санитарный контроль | от 2900 | от 3 дней |
| Спец.разрешение для сортов растений и племенного материала | ||
| Изъятие | ||
| Стратегически важный товар | ||
| Санитарно-эпидемиологический контроль на границе | ||
| Запрет ввоза/вывоза (по стране) | ||
| Лицензируется | от 24900 | от 5 дней |
| Спец.разрешение для сортов растений и племенного материала | ||
| Стратегически важный товар | ||
| Санитарно-эпидемиологический контроль на границе |
0712310000 - ГРИБЫ РОДА AGARICUS СУШЕНЫЕ, ЦЕЛЫЕ, НАРЕЗАННЫЕ КУСКАМИ, ЛОМТИКАМИ, ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ ИЛИ В ВИДЕ ПОРОШКА, НО НЕ ПОДВЕРГНУТЫЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКЕ
| Страна | Средний вес, кг | Цена доставки до Москвы |
|---|---|---|
| Китай | 1545 | |
| Германия | 1022 | €706 (2 Паллет) |
| Польша | 213 | €557 (1 Паллет) |
| Марокко | 4594 |
| Компания | Продукция | Страна |
|---|---|---|
| Грибы сушеные | ||
| NINGBO KINGREEN FOODS CO., LTD, | ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ СУШЕНЫЕ | 🇨🇳 Китай |
| NINGBO KINGREEN FOODS CO., LTD | Грибы (шампиньоны) сушеные | 🇨🇳 Китай |
| XINGHUA LIANSHENG FOOD CO., LTD | Грибы сушеные шампиньоны слайсы | 🇨🇳 Китай |
| Fullrich Food & Spice Ingredients (Anhui) Co.,ltd | Грибы сушеные (шампиньоны) | 🇨🇳 Китай |
| XINGHUA LIANSHENG FOOD CO., LTD. | Овощи сушеные шампиньоны | 🇨🇳 Китай |
| Продуктовая Компания Син Е | ГРИБЫ СУХИЕ "ДРЕВЕСНЫЕ" | 🇨🇳 Китай |
| YANCHENG DADI FOODS CO., LTD | Сушеные овощи томаты | 🇨🇳 Китай |
| Xinghua Tongquan Foods Co., Ltd | Грибы сушеные шампиньоны | 🇨🇳 Китай |
| ZHENGZHOU RICH FOODS CO. LTD | Грибы сушеные ( шампиньоны) | 🇨🇳 Китай |
| XIXIA JIAJIABAO FOODS CO.,LTD. | Грибы шампиньоны сушеные, | 🇨🇳 Китай |
| Компания по производству грибов с ограниченной ответственностью Шуаншэн | ГРИБЫ СУХИЕ "ДРЕВЕСНЫЕ" | 🇨🇳 Китай |
| Дунинская Торгово-Экономическая компания Чженсян | Грибы сушеные, | 🇨🇳 Китай |
| FOOD COMPANY INS E | Грибы сушенные чешуйчатко намеко | 🇨🇳 Китай |
| Муданьцзянская компания по производству приправ Амани | ГРИБЫ СУХИЕ "ДРЕВЕСНЫЕ" | 🇨🇳 Китай |
| SHANGHAI PECENP INTERNATIONAL CO., LTD | Грибы сушеные грибы (Agaricus) дробленые | 🇨🇳 Китай |
| HUAIBEI OKPAI FOOD & SPICE SALE CO.LTD, China | Овощи сушенные кукуруза | 🇨🇳 Китай |
| XINGHUA RUNHE FOODS CO.,LTD | Грибы сушеные шитаке | 🇨🇳 Китай |
| XINGHUA DONGAO FOOD CO.,LTD | Грибы сушеные шампиньоны | 🇨🇳 Китай |
| XINGHUA RUNHE FOODS CO., LTD | Грибы сушеные (шампиньоны) | 🇨🇳 Китай |
| Horgas PengRui International Trade Co.,Ltd. | Грибы сушеные, | 🇨🇳 Китай |
| Kairun Food Hongkong Ltd. | Грибы Шампиньоны сушеные гранулированные артикул Упаковка | 🇨🇳 Китай |
| DONGNING ZHIMINGLONG FOOD CO., LTD | ГРИБЫ ДРЕВЕСНЫЕ СУШЕНЫЕ упакованные в пакеты | 🇨🇳 Китай |
| Suyang factory of processing of mountain products FOOD COMPANY СИНЕ | ГРИБЫ СУШЕНЫЕ упакованные полимерные | 🇨🇳 Китай |
| Suyang factory of processing of mountain products FOOD COMPANY СИНЕ | ГРИБЫ СУШЕНЫЕ маркировка "XINGYE" | 🇨🇳 Китай |
| DONGNING ZHIMINGLONG FOOD CO., LTD | ГРИБЫ СУШЕНЫЕ | 🇨🇳 Китай |
| LINYI NONGXING FOOD CO., LTD | Грибы сушеные: Шампиньоны, | 🇨🇳 Китай |
| Xixia Jiajiabao Foods Co., Ltd. | Шампиньоны сушеные | 🇨🇳 Китай |
| DongNing County XingYe Shan Product Processing Factory | Грибы сухие торговая марка "XingYe Shan" | 🇨🇳 Китай |
| “SHANGHAI FTA JADE BODHI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD”/ “Шанхай ФТА Джейд Бодхи интернешнел трэйд Ко., ЛТД ” | Шампиньоны сушёные гранулированные | 🇨🇳 Китай |
| HORGAS PENGRUI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | Грибы сушеные, | 🇨🇳 Китай |
| SHANGHAI RICHFIELD INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | Продукты сублимированной и воздушной сушки | 🇨🇳 Китай |
| Dongning Shangyuan import and export trade co., Ltd | ГРИБЫ СУШЕНЫЕ (ДРЕВЕСНЫЙ, ШИИТАКЕ) | 🇨🇳 Китай |
| компания по производству продуктов питания Шуаншэн | ГРИБЫ СУХИЕ "ДРЕВЕСНЫЕ" | 🇨🇳 Китай |
| XINGHUA CHANGQING IMP.&EXP.TRADE CO., LTD | Овощи сушеные | 🇨🇳 Китай |
Для точного расчета доставки и таможенных платежей отправьте запрос через форму ниже.
Эксперт по ВЭД
Консультация по импорту, таможне, логистике и сертификации. Подскажем, как организовать поставку безопасно и без лишних расходов.
Заполните параметры груза и получите расчет. Текущая страна импорта: Китай.
| Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
В валюте контракта |
В валюте таможенных платежей | |
|---|---|---|---|
| Таможенная стоимость товара |
2025 USD |
159975 руб. |
|
| Таможенная пошлина |
13 % |
263,25 USD |
6383.99 руб. |
| НДС |
18 % |
364,5 USD |
28796 руб. |
| Таможенный сбор |
- |
6,3 USD |
500 руб. |
| Расходы по таможенной очистке |
- |
634,05 USD |
50090 руб. |
| Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
2659,05 USD |
210065 руб. |