Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Правила ввоза, документы, поставщики, популярные страны и расчет платежей в одном материале.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
При ввозе товара по коду ТН ВЭД 0401509900 необходимо уплатить таможенные платежи и НДС.
| Документ | Цена, руб. | Срок, дней |
|---|---|---|
| Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Ветеринарный сертификат | от 4900 | от 3 дней |
| Санитарно-эпидемиологический контроль на границе | ||
| Запрет ввоза/вывоза | ||
| Подробное описание (в соотв. с классификацией) | ||
| Запрет ввоза/вывоза (по стране) | ||
| Санитарно-эпидемиологический контроль на границе | ||
| Подробное описание (в соотв. с классификацией) |
0401509900 - МОЛОКО И СЛИВКИ НЕСГУЩЕННЫЕ И БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА БОЛЕЕ 45 МАС%, ПРОЧИЕ
| Страна | Средний вес, кг | Цена доставки до Москвы |
|---|
| Компания | Продукция | Страна |
|---|---|---|
| Каймак с массовой долей жира | ||
| Tehran Pegah Pasteurized Milk | Молочная продукция: | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Fars Pegah Pasteurized Milk | Сливки питьевые пастеризованные с массовой долей жира % | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Isfahan PegahDairy Industries | Сливки питьевые пастеризованные с массовой долей жира % | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Isfahan PegahDairy Idustries | Сливки питьевые пастеризованные с массовой долей жира % | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Golpayegan Pegah Dairy | Молочная продукция: | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Palood Parsian Food Industries Co | Молочная продукция Сливки питьевые пастеризованные с массовой долей жира % | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Isfahan Pegah Dairy Industries | Сливки пастеризованные %, | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Iran Dairy Industries Сommercial CO. (Pegah) | Сливки пастеризованные замороженные с массовой долей жира % | |
| Товарищество с ограниченной ответственностью Е и С | Масло сладко сливочное несоленое "Крестьянское" | 🇰🇿 Казахстан |
| Тehran Pegah Pasteurized Milk | Сливки пастеризованные с массовой долей жира % | 🇮🇷 Иран, Исламская республика |
| Pak Pasteurized Dairy Co | Сливки замороженные пастеризованные: | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| ISFAHAN PEGAH DAIRY IDUSTRIES | Сливки пастеризованные с массовой долей жира % | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| ООО БРЯНСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | Сливки сырье пастеризованные с массовой долей жира от | |
| AS Limbazu siers ветеринарный номер Россельхознадзора: LV 010P | Сливки пастеризованные безлактозные массовой долей жира | 🇱🇻 Латвия |
| AB VILKYSKIY PIENINE / АО ВИЛЬКИШКЮ ПЕНИНЕ код предприятия 277160980, НДС код LT 771609811 Ветеринарный номер Россельхознадзора LT88-03 P EB | Сливки пастеризованные безлактозные массовой доли жира % | 🇱🇹 Литва |
| AB Modest / АО Модест | пастеризованные сливки массовой доли жира % и более | 🇱🇹 Литва |
| AB Kelmes Pienine / АО Кельмес Пенине | пастеризованные сливки массовой доли жира % и более | 🇱🇹 Литва |
| Молочный кооператив МЛЕКПОЛ Граёво | Пастеризованные сливки питьевые массовой доли жира % | 🇵🇱 Польша |
| JSCMarijampoles pieno koncervia/ЗАО Мариямполес пено консервай код предприятия 151453167, ветеринарный номер Россельхознадзора LT 18-01 P EB | сливки пастеризованные массовой доли жира % и более | 🇱🇹 Литва |
| Молочный кооператив МЛЕКПОЛ Граево. Ветеринарный номер Россельхознадзора PL 20041601 WE | Сливки пастеризованные безлактозные массовой доли жира % | 🇵🇱 Польша |
| AB VILKYSKIU PIENINE (АО ВИЛЬКИШКЮ ПЕНИНЕ). Код предприятия 277160980, ветеринарный номер Россельхознадзора LT 88-03 P EB | Пастеризованные сливки массовой долей жира % и более | 🇱🇹 Литва |
| Товарищество с ограниченной ответственностью Компания Натур Продукт | Сливки | 🇰🇿 Казахстан |
| Товарищество с ограниченной ответственностью АзияЭлитФудГрупп. Бизнес идентификационный номер090640001164 | Молоко топленое молоко | 🇰🇿 Казахстан |
| Fars Pegah Pasteurized Milk. | Сливки пастеризованные замороженные из коровьего молока массовая доля жира % | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| IR 3009, Palood Parsian Food Industries Co | Молочная продукция сливки пастеризованные замороженные (сырье) | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАГАРИНКОНСЕРВМОЛОКО | Сливки пастеризованные упакованные в емкости из полимерных материалов | |
| Совместное открытое акционерное общество Ляховичский молочный завод | Сливки пастеризованные массовая доля жира от | 🇧🇾 Беларусь |
| PAK PASTEURIZED DAIRY CO, (PAK PASTTEURIZED DAIRIES COMPANY public joint stock) | Сливки питьевые пастеризованные и замороженные сливки с массовой долей жира % | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Открытое акционерное общество Молочные горки | Сливки пастеризованные | 🇧🇾 Беларусь |
| IR 3009, Palood Parsian Food Industries Company | Сливки высокожирные пастеризованные | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| IR 3009, Palood Parsian Food Industries Co. | Молочный продукт: | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Товарищество с ограниченной ответственностью TT Dairy | Сливки массовая доля жира от % до % | 🇰🇿 Казахстан |
| FarsPegahPasteurizedMilk | Сливки пастеризованные замороженные из коровьего молока % жирности | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Palood Parsian Food Industries Company | Сливки питьевые замороженные высокожирные пастеризованные | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
Для точного расчета доставки и таможенных платежей отправьте запрос через форму ниже.
Эксперт по ВЭД
Консультация по импорту, таможне, логистике и сертификации. Подскажем, как организовать поставку безопасно и без лишних расходов.
Заполните параметры груза и получите расчет. Текущая страна импорта: Китай.
| Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
В валюте контракта |
В валюте таможенных платежей | |
|---|---|---|---|
| Таможенная стоимость товара |
1754 USD |
138566 руб. |
|
| Таможенная пошлина |
15 % |
263,1 USD |
6383.99 руб. |
| НДС |
10 % |
175,4 USD |
13857 руб. |
| Таможенный сбор |
- |
6,3 USD |
500 руб. |
| Расходы по таможенной очистке |
- |
444,8 USD |
35139 руб. |
| Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
2198,8 USD |
173705 руб. |