Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Правила ввоза, документы, поставщики, популярные страны и расчет платежей в одном материале.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
При ввозе товара по коду ТН ВЭД 1704909900 необходимо уплатить таможенные платежи и НДС.
| Документ | Цена, руб. | Срок, дней |
|---|---|---|
| Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Санитарно-эпидемиологический контроль на границе | ||
| Запрет ввоза/вывоза (по стране) | ||
| Изъятие | ||
| Санитарно-эпидемиологический контроль на границе |
1704909900 - ПРОЧИЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО
| Страна | Средний вес, кг | Цена доставки до Москвы |
|---|---|---|
| Украина | 5592 | €1178 (9 Паллет) |
| Италия | 3777 | €1393 (6 Паллет) |
| Китай | 2950 | |
| Неизвестна | 12509 | |
| Бельгия | 5546 | €1529 (9 Паллет) |
| Компания | Продукция | Страна |
|---|---|---|
| Новогодние наборы кондитерских изделий | ||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ПЕРМСКАЯ | пастилки | |
| Unigra S.r.l. | Кондитерский отделочный полуфабрикат | 🇮🇹 Италия |
| Центис Польска Сп.з.о.о. (Zentis Polska Sp.z.o.o.) | «Наполнитель с гречневой мукой» | 🇵🇱 Польша |
| Miran Wafel Sp. z o.o. | Сахаристое (сбивное) кондитерское изделие | 🇵🇱 Польша |
| Theha b.v. | Cахаристые кондитерские изделия | 🇳🇱 Нидерланды |
| ACE SYNERGY INTERNATIONAL PTE. LTD. | Изделия кондитерские сахаристые | 🇸🇬 Сингапур |
| Starbucks Manufacturing EMEA B.V. | Изделия кондитерские сахаристые | 🇳🇱 Нидерланды |
| Delitzscher Schokoladenfabrik GmbH | Сахаристые кондитерские изделия | 🇩🇪 Германия |
| Др. Оеткер Декор Сп. з o. o. | Сахаристые кондитерские изделия | 🇵🇱 Польша |
| Irca S.p.A. | Полуфабрикаты кондитерские: | 🇮🇹 Италия |
| J.G.Niederegger GmbH & Co. KG | Кондитерские изделия сахаристые марципан Niederegger без шоколадной глазури | 🇩🇪 Германия |
| TATSAN HELVA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | Изделия кондитерские сахаристые | 🇹🇷 Турция |
| OZGURLER SEKERLEME SAN. VE TIC. LTD. STI. | Изделия кондитерские сахаристые восточные сладости типа мягких конфет | 🇹🇷 Турция |
| ShanTou YangYu Foodstuff CO. LTD | Изделия кондитерские сахаристые | 🇨🇳 Китай |
| Gold Medal Products Company | Полуфабрикаты кондитерских изделий, | 🇺🇸 США |
| CSM Deutschland GmbH | Смесь для производства грильяжных изделий "Майстер Кнуспер" (Meister Knusper) | 🇩🇪 Германия |
| Lukeria OOD (Лукерия ООД) | Кондитерские изделия из сахара | 🇧🇬 Болгария |
| Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab | Жевательные лакричные конфеты | 🇫🇮 Финляндия |
| FERRERO POLSKA Sp. z. o. o. | изделие кондитерское сахаристое: | 🇵🇱 Польша |
| Gold Medal Products Co. | Смесь для приготовления попкорна | 🇺🇸 США |
| Ferrero Polska Sp. z o.o. | Конфеты с цельным миндальным орехом в кокосовой обсыпке "Raffaello" | 🇵🇱 Польша |
| ООО SLADUS PRODUCE | Сахаристые кондитерские изделия | 🇺🇿 Узбекистан |
| Dawn Foods France | Кондитерский полуфабрикат: | 🇫🇷 Франция |
| Gunthart and Co.KG | Изделия кондитерские сахаристые | 🇩🇪 Германия |
| Doehler Dahlenburg GmbH | Фруктовый порошок "Лайм" | 🇩🇪 Германия |
| Achdut Achva Ltd. | Халва: "Мраморная", "Ванильная" | 🇮🇱 Израиль |
| Zeelandia HJ Doeleman b.v. | Отделочные полуфабрикаты глазурь для желирования | 🇳🇱 Нидерланды |
| FELFÖLDI ÉDESSÉGGYÁRTÓ KFT | Изделия кондитерские сахаристые | 🇭🇺 Венгрия |
| HARIBO Belgique bvba (ХАРИБО Бельгия бвба) | Изделия кондитерские сахаристые под торговым знаком HARIBO в ассортименте | 🇧🇪 Бельгия |
| SOSA INGREDIENTS S.L. | Изделия кондитерские сахаристые | 🇪🇸 Испания |
| UNIFERM GmbH & Co. KG | Декоративная пудра для отделки кондитерских изделий "Кодинеж" (Codineige) | 🇩🇪 Германия |
| Kopyform Gmbh | Кондитерские изделия из сахара | 🇩🇪 Германия |
| Zeelandia International b.v. | Полуфабрикат (премикс) для приготовления смесей для производства мучных кондитерских изделий | 🇳🇱 Нидерланды |
| Sweetsol Sucursal Colombia | Изделия кондитерские сахаристые | КОЛУМБИЯ |
Для точного расчета доставки и таможенных платежей отправьте запрос через форму ниже.
Эксперт по ВЭД
Консультация по импорту, таможне, логистике и сертификации. Подскажем, как организовать поставку безопасно и без лишних расходов.
Заполните параметры груза и получите расчет. Текущая страна импорта: Китай.
| Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
В валюте контракта |
В валюте таможенных платежей | |
|---|---|---|---|
| Таможенная стоимость товара |
5000 USD |
395000 руб. |
|
| Таможенная пошлина |
14.7 %, но не менее 0.17 Евро/кг |
700 USD |
6383.99 руб. |
| НДС |
18 % |
900 USD |
71100 руб. |
| Таможенный сбор |
- |
6,3 USD |
500 руб. |
| Расходы по таможенной очистке |
- |
1606,3 USD |
126898 руб. |
| Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
6606,3 USD |
521898 руб. |