Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Правила ввоза, документы, поставщики, популярные страны и расчет платежей в одном материале.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
При ввозе товара по коду ТН ВЭД 1001990000 необходимо уплатить таможенные платежи и НДС.
| Документ | Цена, руб. | Срок, дней |
|---|---|---|
| Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Фито-санитарный контроль | от 2900 | от 3 дней |
| Ветеринарный сертификат | от 4900 | от 3 дней |
| Санитарно-эпидемиологический контроль на границе | ||
| Семенной контроль | ||
| Спец.разрешение для сортов растений и племенного материала | ||
| Запрет ввоза/вывоза | ||
| Изъятие | ||
| Санитарно-эпидемиологический контроль на границе | ||
| Спец.разрешение для сортов растений и племенного материала |
1001990000 - ПШЕНИЦА, КРОМЕ ТВЕРДОЙ, И МЕСЛИН, НЕ СЕМЕННЫЕ
| Страна | Средний вес, кг | Цена доставки до Москвы |
|---|
| Компания | Продукция | Страна |
|---|---|---|
| Пшеница мягкая класса | ||
| ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ РИФ | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ | |
| Общество с ограниченной ответственностью Мирогрупп Ресурсы | ПШЕНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ | 🇨🇺 Куба |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРОГРУПП РЕСУРСЫ | Пшеница | 🇨🇺 Куба |
| ООО КАРГИЛЛ | Пшеница | |
| ООО ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК | Пшеница класс на пищевые цели | |
| ООО ЗЕРНО-ТРЕЙД | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ | |
| ООО МИРОГРУПП РЕСУРСЫ | Пшеница | |
| ООО КОМПАНИЯ БИО-ТОН | Злаковые культуры Пшеница озимая мягкая на кормовые цели | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ | Пшеница мягкая озимая | |
| ООО НИВА | Пшеница на продовольственные цели | |
| ООО АЗОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ | |
| ООО ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ | Пшеница на кормовые цели | |
| ООО РАССВЕТ | Пшеница озимая продовольственная | |
| ООО ЗАРЯ | Пшеница озимая на пищевые цели | |
| ООО ВНЕШТОРГПОРТ | ПШЕНИЦА МЯГКАЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ | |
| ООО ГРЕЙН СЕРВИС | ПШЕНИЦА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ | |
| ООО ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ | Пшеница | |
| ООО КОЛОС | Пшеница го класса на пищевые цели | |
| ООО АГРОПОРТ УСТЬЕ ДОНА | Пшеница мягкая на пищевые цели | |
| ООО ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО | Пшеница на кормовые цели | |
| Товарищество с ограниченной ответственностью Sercan Investment Group. | Пшеница мягкая | 🇰🇿 Казахстан |
| ООО ОЗК ЮГ | Пшеница | |
| ООО ВОЗРОЖДЕНИЕ | Пшеница озимая на пищевые цели | |
| ООО ГРЕЙНРУС ТРЕЙД | Пшеница на пищевые цели | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЩИГРОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | Пшеница на пищевые цели | |
| ООО ВОСХОД | Злаковые культуры Пшеница мягкая на кормовые цели | |
| ООО АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ | пшеница мягкая на пищевые цели | |
| ООО КУРСК-АГРО | Пшеница на кормовые цели | |
| ООО ПОБЕДА | Пшеница озимая мягкая продовольственная | |
| ООО ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АГРОГРУППА | Пшеница мягкая на пищевые цели | |
| ООО СЕРВИСТРАНСКОМ | Злаковые культуры | |
| ООО ОПК | злаковые культуры (пищевые) | |
| ООО РУСАГРО-ИНВЕСТ | пшеница мягкая на пищевые цели | |
| ООО АВАНГАРД | Пшеница класса Урожай года |
Для точного расчета доставки и таможенных платежей отправьте запрос через форму ниже.
Эксперт по ВЭД
Консультация по импорту, таможне, логистике и сертификации. Подскажем, как организовать поставку безопасно и без лишних расходов.
Заполните параметры груза и получите расчет. Текущая страна импорта: Китай.
| Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
В валюте контракта |
В валюте таможенных платежей | |
|---|---|---|---|
| Таможенная стоимость товара |
1710 USD |
135090 руб. |
|
| Таможенная пошлина |
5 % |
85,5 USD |
6383.99 руб. |
| НДС |
10 % |
171 USD |
13509 руб. |
| Таможенный сбор |
- |
6,3 USD |
500 руб. |
| Расходы по таможенной очистке |
- |
262,8 USD |
20761 руб. |
| Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
1972,8 USD |
155851 руб. |