Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Правила ввоза, документы, поставщики, популярные страны и расчет платежей в одном материале.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
При ввозе товара по коду ТН ВЭД 0813509100 необходимо уплатить таможенные платежи и НДС.
| Документ | Цена, руб. | Срок, дней |
|---|---|---|
| Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
| Фито-санитарный контроль | от 2900 | от 3 дней |
| Санитарно-эпидемиологический контроль на границе | ||
| Запрет ввоза/вывоза (по стране) | ||
| Санитарно-эпидемиологический контроль на границе |
0813509100 - СМЕСИ СУШЁНЫЕ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЧЕРНОСЛИВА ИЛИ ИНЖИРА
| Страна | Средний вес, кг | Цена доставки до Москвы |
|---|---|---|
| Таджикистан | 28000 | |
| Узбекистан | 27949 | €7956 (14 Паллет) (1 Тент) |
| Германия | 812 | €532 (1 Паллет) |
| Сша | 592 | |
| Литва | 213 | €505 (1 Паллет) |
| Компания | Продукция | Страна |
|---|---|---|
| PEYMAN KURUYEMIS GIDA AKTARIYE | Смеси орехов или сушенных плодов (миксы | 🇹🇷 Турция |
| ЧП BURHONOV OYBEK RAJABBOY OGLI | Сухофруктовая компотная смесь | 🇺🇿 Узбекистан |
| AZARARSHIT | Финики с грецким орехом | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| ООО FRUITSLAND EXPORT | Плодоовощная продукция | |
| Компания Cereal Partners Turkey Gida Ticaret Limited Sirketi | ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ ФРУКТОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ХЛОПЬЕВ "ФИТНЕС" | 🇹🇷 Турция |
| MARYLAND Trockenfrucht Vertriebs-GmbH. | Сушеные фрукты и смеси орехов с сушеными фруктами торговой марки «MARYLAND» | 🇩🇪 Германия |
| Общество с ограниченной ответственностью Канд К | Фрукты сушеные | 🇹🇯 Таджикистан |
| Общество с ограниченной ответственностью Баракат - Исфара | Смеси сушеных фруктов | 🇹🇯 Таджикистан |
| Общество с ограниченной ответственностью ТИЧОРАТ-2020 | Фрукты и ягоды сушеные | 🇹🇯 Таджикистан |
| Общество с ограниченной ответственностью ОСИЁ-7777 | Фрукты и ягоды сушеные | 🇹🇯 Таджикистан |
| Horgas PengRui International Trade Co.,Ltd. | Алыча сушеная, | 🇨🇳 Китай |
| Nitzaney Hadar Production and Marketing of food ltd | Сухофрукты с орехами | 🇮🇱 Израиль |
| Общество с ограниченной ответственностью Машъал-01 | Сухофрукты: | |
| Узбекско-Российское СП ООО ПАСТДАРГОМ САХОВАТИ | Сухофруктовая компотная смесь | 🇺🇿 Узбекистан |
| Общество с ограниченной ответственностью Нурфуд | Фрукты сушеные: | 🇹🇯 Таджикистан |
| Общество с ограниченной ответственностью ТОБОН 2020. | Компотная смесь смесь сушеных нарезанных фруктов не содержащая чернослив (яблоко | 🇹🇯 Таджикистан |
| TOSE’E ASEMAN TEYARAT CASPIAN CO | смесь орехов и сухофруктов (ягоды тутовника | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| HORGAS PENGRUI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | Алыча сушеная, | 🇨🇳 Китай |
| Olivos Gida Yag Tarim San. A.S. | Фруктовый медальон fit | 🇹🇷 Турция |
| Общество с ограниченной ответственностью Экофудс-С | Смесь из сухофруктов | 🇧🇾 Беларусь |
| Dragoljub Milojevic | Косточковые культуры Свежая слива | СЕРБИЯ |
| Обществом с Ограниченной Ответственностью EVRO AZIYA BO'STONLIQ AGRO SAVDO. | Фрукты семечковые сушеные. | 🇺🇿 Узбекистан |
| Rosarum Eurl | Смесь сушеная из фруктов | 🇫🇷 Франция |
| Malatya Pazari Palanci Kuruyemiscilik San Ve Tic AS | Микс сухофруктов с орехами | 🇹🇷 Турция |
| A.Kuster Sirocco AG | Напиток чайный фасованный ароматизированный т | 🇨🇭 Швейцария |
| ООО LEGENDARY TRADE | Сухофрукты Смесь сушеных плодов | 🇺🇿 Узбекистан |
| KhoshkPak Sepidgol Company | Смеси из сухофруктов | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Общество с ограниченной ответственностью Пайвандгар | Смесь сушеных плодов | 🇹🇯 Таджикистан |
| Nutrisure Ltd | Смесь из ягод и орехов сушеная | 🇮🇪 Ирландия |
| DAMIA GMBH | Продукция производства безалкогольных напитков | 🇩🇪 Германия |
| АМЕРС ЕООД | Смеси орехово ягодные | 🇧🇬 Болгария |
| Lorenz Nuss GmbH | Смесь сухофруктов и орехов | 🇩🇪 Германия |
| Smart Capital Ltd | Смесь из ягод и орехов сушеная Батончик Ваниль и шелковица (финики | 🇧🇬 Болгария |
| Wahet Al Badia Company | Финики сушеные | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ |
| ООО MO`YNA SANOATI | Смеси сушеных фруктов и ядра грецкого ореха "Хаштак" | 🇺🇿 Узбекистан |
Для точного расчета доставки и таможенных платежей отправьте запрос через форму ниже.
Эксперт по ВЭД
Консультация по импорту, таможне, логистике и сертификации. Подскажем, как организовать поставку безопасно и без лишних расходов.
Заполните параметры груза и получите расчет. Текущая страна импорта: Китай.
| Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
В валюте контракта |
В валюте таможенных платежей | |
|---|---|---|---|
| Таможенная стоимость товара |
1000 USD |
79000 руб. |
|
| Таможенная пошлина |
10 % |
100 USD |
6383.99 руб. |
| НДС |
18 % |
180 USD |
14220 руб. |
| Таможенный сбор |
- |
6,3 USD |
500 руб. |
| Расходы по таможенной очистке |
- |
286,3 USD |
22618 руб. |
| Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
- |
1286,3 USD |
101618 руб. |